楽天経済圏攻略の心得
でもCMとかでSPUとか聞くけど何から始めて良いかわからないにゃー!!

やることを具体的に書いていくので、まずは少しずつ試してみるでござる!
「楽天経済圏」や「Yahoo経済圏」というのを耳にする人は多くいると思いますが、
為替侍は「楽天経済圏」を使っております。(※ソフトバンクユーザーの場合はYahoo経済圏の方がお得な場合もあります)
(楽天ポイントは楽天Payを通じて街のコンビニやスーパーなどで利用できるので便利です)
例、ポイント還元率は約20%にすることができるので、1万円のお買い物をすると
2,000円分のポイントがもらえたりします
そんな為替侍の楽天経済圏の具体的な攻略法は以下です。
② お買い物マラソン(楽天スーパーセール)期間中の0と5の付く日でなるべく買い物をする!
基本的には上記のスタンスです。
(その他にも楽天がスポンサーのチームが勝ったらポイントアップなど色々ありますが、変動要素が大きいのため今回は割愛します)
次からはそれぞれの項目について詳細を記載していきます。
※本記事で紹介している情報は執筆時点のものであり、閲覧時点では変更になっている場合がございます。
楽天SPU攻略
SPUは、Super Point Up Program(スーパーポイントアッププログラム)の略だそうです・・・SPUPじゃね。。。
ということはさておき、これは楽天の各サービスを使うことで、楽天市場で買物すると貰えるポイント倍率が上がるプログラムのことです。詳細について後ほど表にまとめますが、やるべきことは以下です。
〇楽天銀行口座を開設(持っている場合はスキップ)
→無料です。こちらから作成しましょう
〇楽天カードを作成し引落先を楽天銀行に設定(持っている場合はスキップ)
→年会費無料でこちらから作れます
〇楽天証券を開設してポイント投資を行いましょう
〇楽天市場アプリをダウンロード
〇可能であれば楽天モバイル契約
〇お買い物マラソン期間中の5と0の付く日にキャンペーンエントリーして
楽天市場アプリを使って買物
・決済手段を楽天カードにすることを忘れないように
・買い回りでポイント+9%を目指しましょう
〇上記期間中に楽天ブックスで本(※1注文1,000円以上)を買って読み終わったものはメルカリなどで売りましょう。安い投資でSPUを達成できます
〇その他の楽天SPU対象サービスについては可能であれば達成しましょう。
後ほどの表を参考にしてください
無理して達成する必要はありません
楽天サービス名 | 難易度 | 獲得ポイント | 条件等 |
---|---|---|---|
楽天会員 | 超簡単 | +1.0% | 楽天市場で買物すると当然発生するので、 ベースポイントと呼ばれる |
楽天カードによる決済 | 簡単 | +2.0% | 楽天市場で楽天カードを使って買い物 (年会費無料で使えるカードあり) |
楽天カード+楽天銀行 | 簡単 | +1.0% | 楽天銀行を持ってない方は開設しましょう。 楽天銀行自体のサービスも良い |
楽天証券 | 簡単 | +1% | 月に500円分のポイント投資を実行 (500ポイント必要な訳ではなく、1ポイント+残りを現金でも良い) |
楽天市場アプリ | 簡単 | +0.5% | 楽天市場アプリを通じてのお買い物 |
楽天ブックス | 簡単 | +0.5% | 月に1度(1注文1,000円以上)お買い物 (読み終わった本をメルカリで売ることで費用が少なく済みます) |
楽天モバイル | 普通 | +1% | 楽天モバイルを契約 (携帯代については別記事で書きますが、乗換たくない人もいるかと思うので、難易度は普通) |
楽天Pasha | やや難 | +0.5% | 「トクダネ」を利用して月に300ポイント以上獲得かつ「きょうのレシートキャンペーン」にて審査通過レシート10枚以上達成 ※改悪されたとはいえ、自分は案外簡単に達成しています。 |
楽天保険+楽天カード | やや難 | +1% | 「楽天の保険」の保険料を楽天カードで支払い ※保険については別途記事を書きます。保険料が返還される「スーパー医療保険戻るんです」プランがあるが、SPUの改悪性等を鑑みるとリスクが高いです。楽天の保険に納得して入れる方は条件達成しましょう |
Rakuten Fashionアプリ | やや難 | +0.5% | Rakuten Fashionアプリ通じてRakuten Fashion商品を月1回以上お買い物 ※必要な物があれば買えば良いと思います。転売すれば投資が少なく達成できますが、手間がかかります |
楽天ビューティ | やや難 | 1% ※改悪で0.5% |
月1回3,000円以上利用 ※行きたい美容室やネイルサロン、整体院などがあれば達成して良いです。自分が行かずとも、奥さんの美容室を予約してあげることで達成も可能 |
楽天ひかり | やや難 | +1.0% | 対象サービスを契約 ※ネットについては別途記事を書く予定です。筆者は「楽天ひかり」よりもNURO光やスマート光を使った方が良いという考え。 「楽天ひかり」でも良いという方は是非達成してください |
楽天プレミアムカード | 難 | +2% | 楽天プレミアムカードを利用して楽天市場でお買い物 ※年会費11,000円(税込)が発生します。年間で55万円以上買い物しないと無料の楽天カードよりお得にならないので、ヘビーユーザー・せどり向けです |
楽天モバイルキャリア決済 | 難 | +0.5% | 楽天モバイルキャリア決済を当月合計2000円(税込)以上の利用 ※そもそもAndroid限定なので、iPhoneでは使えません。 損益分岐が高すぎるのです難しい(40万の買物なんてそうない) |
楽天Kobo | 難 | +0.5% | 電子書籍を月1回(1注文1,000円以上)お買い物 ※電子書籍は転売が難しい、かつ損益分岐が高めなので、欲しい物があれば行う程度 |
楽天ウォレット | 難 | +0.5% | 月に合計30,000円以上を暗号資産現物取引で購入 (ポイント交換含む) ※損益分岐が高すぎるので相当難しいと思います |
楽天トラベル | 難 | +1.0% | 対象となるサービスを月1回5,000円以上予約&予約した月の2ヵ月後末日までの利用 →予約した月のお買い物分にポイント+1% (例、10月14日に予約の場合12月末日までに利用。10月の楽天市場お買い物分に+1%) ※無理して利用する必要はないと思います。利用者は自分でなくても良い |
まずは出来る部分から始めてみることをおすすめします。
また、ポイント還元を考慮してもAmazonなど、他のルートで買った方が安い場合ももちろんあります。その都度判断しましょう。